铌和铪合金C103棒材 细节
姓名: | 铌和铪合金C103棒材 | |||
尺寸: | 直径3.18~63.52mm | |||
标准: | 澳大利亚标准R04296 | |||
生产工艺: | 挤压、锻造、轧制等。 |
R04295铌铪合金 | ||||
要素 | 含量、最大值、重量%(除非另有规定) | |||
C | 0.015 | |||
哦 | 0.025 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 | |||
高频 | 9~11 | |||
钛 | 0.7~1.3 | |||
锆 | 0.7 | |||
W | 0.5 | |||
助教 | 0.5 | |||
Nb(取差值) |
机械性能要求: | ||||
R04295铌铪合金(需方指定) | ||||
要素 | 含量,最大值,重量% | |||
哦 | 0.035 | |||
C | 0.015 | |||
N | 0.01 | |||
H | 0.0015 |
退火条件(至少90%的再结晶): | ||||
极限抗拉强度,最小Ib/inc2(MPa) | 屈服强度,(0.2%残余变形)lb/in2(Mpa) | 标距长度为1英寸(25 mm)时的伸长率,最小% | ||
材料:直径≤0.050英寸(1.27mm) ;室内温度 ;2000±25℉(1093±14℃) | 56000(386) ;21000(145) | 42000(276)                     ;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
材料:直径≥0.051(1.20mm)室内温度2000±25℉(1093±14℃) | 54000(372) 21000(145) | 38000(262)                         ;16000(110) | 20 | |
20 | ||||
轧制、锻造或拉拔圆截面钢筋和线材尺寸允许偏差: | ||||
直径,英寸(mm) | 允许偏差,+或- ;,英寸 ;(毫米) | |||
≥0.020~0.030(0.51~0.76) | 0.00075(0.019) | |||
≥0.030~0.060(0.76~1.52) | 0.001(0.025) | |||
≥0.060~0.090(1.52~2.29) | 0.0015(0.038) | |||
≥0.090~0.125(2.29~3.19) | 0.002(0.051) | |||
≥0.125~0.187(3.19~4.75) | 0.003(0.076) | |||
≥0.187~0.375(4.75~9.52) | 0.004(0.102) | |||
≥0.375~0.500(9.52~12.7) | 0.005(0.127) | |||
≥0.500~0.625(12.7~16.9) | 0.007(0.178) | |||
≥0.625~0.750(16.9~19.1) | 0.008(0.203) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.010(0.254) | |||
≥0.750~1.000(19.1~25.4) | 0.015(0.381) | |||
≥1.500~2.000(38.1~50.8) | 0.020(0.508) | |||
≥2.000~2.500(50.8~63.5) | 0.030(0.762) |
标签 :
铌和铪合金C103棒材